Son Dakika
CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı Ataşehir’de eğilim yoklaması yaparak Ataşehir Belediye Meclis üye aday adaylarının bir bölümünü üyelerine sordu.
Recep Kenan/itvhaber.com
37 olan aday listesinin yarsını kontenjan, diğer yarısının da eğilim yoklaması sonuçlarına göre değerlendirileceği ifade edilen Ataşehir Belediye Meclis üyeleri Pazar günü yapılan “Eğilim Yoklaması” ile CHP Ataşehir İlçe örgütünün üyeleri tarafından belirlenen sıralamaya göre değerlendirilecek.
10 bin üyeli Cumhuriyet Halk partisi Ataşehir İlçe örgütünce gerçekleştirilen Eğilim Yoklaması’nda 5 bin oy kullanılırken, oylamayı izleyenlerle birlikte 7 bin kişinin üzerinde katılım gerçekleşti. Ataşehirli CHP üyelerinin Küçükbakkalköy’de gerçekleştirilen Eğilim Yoklaması’na gösterdiği yoğun ilgi yüzünden bölgede trafik kilitlendi. Aşırı izdihamdan salon boşaltılamadığı için oy sayımına iki saate yakın gecikme ile başlanıldı.
Belediye başkanlıkları CHP’de olan Şişli dışındaki Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, Maltepe, Adalar, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Bakırköy’ün aralarında bulunduğu 12 ilçede Eğilim Yoklaması gerçekleştirildi. Başkanlıkları CHP’de bulunan 13 ilçeden Şişli dışındaki 12 ilçede gerçekleşen “Eğilim Yoklaması”ında en yoğun katılım Ataşehir’de oldu.
İlk sırada Abdullah DER ‘in 2047 oy alarak yer aldığı Eğilim Yoklaması’nda, ikinci; Fevzi AĞAÇDALI – 1869 oyla, üçüncü; Alpay ARSLAN’da 1709 oy alarak ilk üçte yer alan isimler oldu.
ÖRGÜTE GÜVENMEK LAZIM
Eğilim Yoklamasında 2047 oy alarak ilk sırada yer alan Abdullah DER oylama sürerken yaptığı özel açıklamada; “Bu örgüt istediği zaman her şeyi yapar. İstanbul’da da, ilçemizde de belediyeleri alır. Türkiye’de de partimizi iktidar yapar. Örgüte güvenmek lazım. Biz hep parti içi demokrasiden yana söylemler kullanıyorduk bu güne kadar. İşte bu gün demokrasi önümüze geldi. Bu saatten sonra söyleyecek bir şeyimiz yok. Tüm seçilen arkadaşlarımızı kutlarız. Partililerimize de başarılar dileriz” dedi.
Hakkı Altınkaynak, “Demokratik Şölen”
Eğilim yoklamasını “demokratik şölen” olarak niteleyen CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, “Özelikle Ataşehir’de bu heyecanın dorukta olması bizi onurlandırdı. Bugün Yerel seçimin antrenmanını yapıyoruz. CHP örgütünün 30 Martta bu sandıkları dolduracağını ve kendi görevini en iyi şekilde yapacağını gördük. Demokrasilerde anahtar sandıktır. Sandığa örgütümüzün iradesini yansıtmanın onurunu yaşayan bir ilçe başkanıyım. İnanıyorum ki örgütümüz de bunun hazını almıştır” şeklinde gazetemize açıklamalarda bulundu oylamalar sürerken.
CHP Ataşehir İlçe Belediye Meclis Üyeleri Eğilim Yoklama Sonuçları;
1- 57 ABDULLAH DER 2047
2- 30 FEVZİ AĞAÇDALI 1869
3- 38 ALPAY ARSLAN 1709
4- 74 EZGİ KALENDAR 1436
5- 68 ALİ HAYDAR GÜNEŞ 1425
6- 56 HÜSEYİN ÇULHA 1348
7- 1 TUNCAY AKIN ORHAN 1290
8- 89 ARİF KUŞÇU 1254
9- 53 ÇİĞDEM ÇARPICI 1246
10- 73 METİN İNCE 1242
11- 41 MERYEM GÜLŞEN ATLIHAN 1136
12- 20 TÜLAY UÇAR 1122
13- 6 ERDAL SAĞIR 1101
14- 71 ALİ RIZA IŞIK 1086
15- 37 ALİ ARSLAN 1084
16- 54 GÜLDENUR ÇAVUŞ 1047
17- 75 ERHAN KARAASLAN 1042
18- 13 MUSA ŞENGÜL 1033
19- 77 MUSTAFA KARAOĞLU 1028
20- 63 DİLEK ESEN 1004
21- 16 İSMAİL TAN 977
22- 44 TACİM AYVADAŞ 929
23- 59 ÇETİN DÜZCE 912
24- 21 SEVGİ ULUĞ 896
25- 52 CAFER ÇAĞRITEKİNCİ 872
26- 11 AYTEKİN ŞAHİN 863
27- 27 GÜLÜŞAN YURTSEVEN 811
28- 81 DİLEK KILIÇ 787
29- 45 MUAMMER AYVALI 776
30- 33 UMUT AKTAŞ 759
31- 2 HAKKI ÖNCEL 758
32- 5 ORÇUN PEKKIYICI 726
33- 70 ŞENGÜL HALİS 708
34- 76 SÜLEYMAN KARADAĞ 706
35- 67 CEM UĞUR GÜNEL 701
36- 3 KURTULUŞ ÖZAYDIN 698
37- 26 ŞİNASİ YILMAZ 692
38- 29 MAHİR MUHLİS ACAR 680
39- 80 AKİF KEÇELİ 678
40- 40 SÜLEYMAN ATEŞ 68
41- 17 HÜSEYİN TEKİN 649
42- 9 İSMAİL SOYLU 643
43- 65 EYLEM GÖYLÜLER 643
44- 49 HÜSEYİN BÜYÜKBAŞ 586
45- 66 GAZİ GÜL 579
46- 32 CAN ALİ AKKUŞ 568
47- 91 BAYRAM MALGİR 546
48- 69 HÜSEYİN GÜNVEREN 538
49- 82 TURGAY KILIÇ 531
50- 62 MUSA ERVÜS 526
51- 51 EROL COŞKUN 518
52- 61 ABDULLAH ECE 518
53- 25 CEMAL YEĞİN 513
54- 90 HATUN KUŞÇU 496
55- 43 TURAN AYKANAT 463
56- 23 ZEKAYİ ÜSTÜN 454
57- 24 HÜSEYİN AVNİ YARDIMCI 448
58- 12 AHMET ŞEN 436
59- 39 ATİLLA ARSLAN 423
60- 50 AYDIN CEYLAN 405
61- 7 METİN SAVAŞKAN 394
62- 19 İLHAN TURAN 392
63- 60 GÜLER DÜZGÜN 353
64- 79 AHMET KEÇECİ 351
65- 18 HÜSEYİN TOKMAK 268
66- 86 CENGİZ KOÇAN 254
67- 48 KENAN BAZA 249
68- 10 AYHAN ŞAHİN 239
69- 28 ARZU ACAR 236
70- 85 DENİZ KIRMIZI 225
71- 55 MAKBULE ÇELİK 205
72- 34 YUSUF ALTAY 196
73- 31 AHMET HİLMİ AKBULUT 193
74- 58 SERPİL DOĞAN KAFTANCIOĞLU 187
75- 72 ERCAN İLKER 174
76- 42 HASRET GÖNÜL AYKAN 171
77- 35 MEHMET ALVER 164
78- 36 MUHARREM HALUK ARITAN 157
79- 87 ERTUĞRUL KÖLEOĞLU 143
80- 64 İSMAİL SERKAN GEZMİŞ 137
81- 4 ALİ PALA 132
82- 22 ŞEREF UZUN 105
83- 15 CEVAT ŞİMŞEK 103
84- 46 İSMET ÖZER BALTA 93
85- 8 HURİYE FERDASEMERCİ 91
86- 14 YAKUP ŞENSOY 80
87- 84 AYDIN KILIÇÇI 74
88- 47 HÜSEYİN BAYIR
89- 78 HASAN KARTAL
90- 83 MEHMET KILIÇALP
91- 88 ÇAĞATAY KUDUN
Etiketler: Ataşehir Belediye meclis üyeleri » Ataşehir’de eğilim yoklaması » CHP Ataşehir » CHP Ataşehir ilçe Başkanlığı » CHP Ataşehir’le Birlikte İstanbul’un 11 İlçesinde Eğilim Yoklaması Yaptı » Cumhuriyet Halk Partisi » eğilim yoklamasıBENZER HABERLER