Son Dakika
3. Lig Bayan B Grubu’nda mücadele eden Ataşehir Belediyespor Voleybol Takımı Bursaspor’u 3 – 0 yenerek 21. maçta galibiyet serisini sürdürdü.
Recep Kenan/itvhaber.com
TVF 3. Lig Bayan B Grubu’nda yaptığı 21 maçın tamamını kazanan Ataşehir Belediyespor, oynadığı 68 setin 63’ünü kazandı ve sadece 5 seti rakibine verdi.
31 Mart Pazar günü oynadığı son maçında da Bursaspor takımını, 25 – 12, 25 – 13 ve 25 – 12’lik skorlarla 3-0 yenerek serisine devam eden Ataşehir Belediyespor, 07 Nisan’da İstanbul TVF 50.Yıl Spor Salonu’nda Es Spor ile karşılaşacak.
TVF 3. Lig Bayan B Grubu Puan Cetveli
S | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | #### | #### | #### | ### |
1 | Ataşehir Bld. | 21 | 21 | 0 | 63 | 5 | 62 | 12,6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Yeni Hendek | 21 | 17 | 4 | 56 | 17 | 52 | 3,294 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | B.Şehir Bld. Kağıt Spor | 21 | 17 | 4 | 52 | 20 | 49 | 2,6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | Yeşilbayramiç | 21 | 16 | 5 | 52 | 23 | 47 | 2,261 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 |
5 | Silivri Spor | 21 | 12 | 9 | 44 | 34 | 37 | 1,294 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | Bursa Spor | 21 | 11 | 10 | 43 | 35 | 34 | 1,229 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Değirmendere | 21 | 11 | 10 | 39 | 39 | 31 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
8 | Es Spor | 21 | 8 | 13 | 32 | 43 | 26 | 0,744 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9 | Bahçelievler Voleybol | 21 | 6 | 15 | 29 | 48 | 20 | 0,604 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | Çiftlikköy Bld. | 21 | 4 | 17 | 13 | 56 | 11 | 0,232 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | İnegöl K.Gençlik | 21 | 3 | 18 | 14 | 56 | 9 | 0,25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Kırcasalih Maden | 21 | 0 | 21 | 2 | 63 | 0 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BENZER HABERLER