Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açılamada yıllara göre Ataşehir’in nüfusu artışı belli oldu.
Recep Kenan/itvhaber.com
İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den mahallelerin birleştirilmesiyle 2008 yılında ilçe olan Ataşehir’in nüfusu 2018 yılı sayımına göre 416.318 oldu.
2017 yılında 423.372 olarak sayılan Ataşehir’in nüfusu 2018 yılı sayımında 7.054 eksilerek 416.318 olarak sayıldı.
2018 yılı sayımında 416.318 olarak açıklanan Ataşehir’in nüfusunun 203.686 erkek ve 212.632 kadından oluşuyor. Bu oranlar yüzde olarak ise: %48,93 erkek, %51,07 kadındır.
ATAŞEHİR’İN YILLARA GÖRE NÜFUSU
YIL | ATAŞEHİR NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU | KADIN NÜFUSU |
2018 | 416.318 | 203.686 | 212.632 |
2017 | 423.372 | 207.851 | 215.521 |
2016 | 422.513 | 208.267 | 214.246 |
2015 | 419.368 | 207.390 | 211.978 |
2014 | 408.986 | 202.957 | 206.029 |
2013 | 405.974 | 201.532 | 204.442 |
2012 | 395.758 | 196.453 | 199.305 |
2011 | 387.502 | 192.451 | 195.051 |
2010 | 375.208 | 187.055 | 188.153 |
2009 | 361.615 | 180.803 | 180.812 |
2008 | 351.046 | 175.963 | 175.083 |
BENZER HABERLER