Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart haftasında illerde 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının yer aldığı güncel “İllere Göre Vaka” haritasını paylaştı.
Recep Kenan/itvhaber.com
Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
VAKA HARİTASINA GÖRE 12 İLDE AZALIŞ 69 İLDE ARTIŞ VAR
Bakan Koca tarafından paylaşılan “İllere Göre Vaka” haritası verilerine göre Türkiye genelinde sadece 12 ilde vaka sayısında azalma kaydedildi. Azalış görülen 81 ilin geri kalanı 69 ilde ise vaka sayısında artış kaydedildi.
3 BÜYÜK İLDE KIRMIZI TEHLİKE!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan “İllere Göre Vaka haritası”ndaki verilere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 178,25’ten 251,12’ye, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 78,57’den 111,41’e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka artışının başını çeken Samsun’da oran 508,97 oldu. Ankara ve İzmir ise ilk kez kırmızı renge döndü.
Samsun’u Giresun (356), Sinop (309), Balıkesir (288) ve Yalova (275) takip etti. Haftalık verilere göre Şırnak(8.18), Siirt (14.20), Hakkari(15.69), Mardin(17.08 ve Şanlıurfa(18.30) 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
KARADENİZ ALARM VERİYOR! REKOR SAMSUN: 508,97
Haftalık verilere göre en fazla vakaların görüldüğü Samsun (508,97) oranıyla dikkat çekti. En çok vakanın görüldüğü diğer iller ise Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu…
EN AZ VAKA GÖRÜLEN ŞEHİRLER İLLER GÜNEYDOĞUDA!
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
“İllere Göre Vaka” haritasını paylaşan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında “Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz” ifadelerini kullandı.
İllere Göre 13-19 Mart
Arası 100 Bin Kişide Haftalık COVID-19 Vaka Sayısı:
“Samsun (508,97), Giresun (356,35), Sinop (309,06,), Balıkesir (288,16), Yalova
(275,31), Ordu (258,87), Kilis (258,42), Konya (252,18), İstanbul (251,12), Tokat
(248,72), Trabzon (246,95), Edirne (219,49), Aksaray (214,42), Çanakkale
(202,75), Rize (202,41), Osmaniye (198,52), Kastamonu (197,41), Kayseri
(196,07), Amasya (194,04), Adıyaman (169,81), Tekirdağ (168,26), Kırklareli
(155,09), Malatya (140,54), Çorum (138,65), Sakarya (124,49), Erzincan
(124,13), Çankırı (122,64), Antalya (119,18), Eskişehir (116,56), Bilecik
(114,3), Artvin (113,86), İzmir (111,41), Kütahya (111,33), Ankara (107,99), Iğdır
(107,3), Gümüşhane (105,15), Niğde (104,4), Bolu (100,38), Bursa (97,14), Düzce
(95,28), Yozgat (92,82), Muğla (92,33), Karaman (89,44), Gaziantep (87,33), Ardahan
(86,31), Karabük (84,15), Zonguldak (81,02), Mersin (80,7), Elazığ (80,11), Nevşehir
(79,35), Bartın (76,89), Isparta (74,49), Bayburt (74,47), Kırıkkale (73,91), Erzurum
(72,4), Burdur (72,26), Aydın (69,07), Kahramanmaraş (67,37), Manisa (64,66), Tunceli
(63,52), Hatay (61,77), Adana (61,58), Kırşehir (61,31), Sivas (55,83), Denizli
(49,38), Bingöl (47,56), Afyon (47,36), Ağrı (41,46), Kars (30,53), Batman
(28,54), Van (27,41), Bitlis (23,08), Muş (21,16), Uşak (19,49), Diyarbakır
(18,78), Şanlıurfa (18,3), Mardin (17,08), Hakkari (15,69), Siirt (14,2), Şırnak
(8,18),”
BENZER HABERLER