Son Dakika
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan başladığı ilk haftada Ataşehir Belediye Spor’u deplasmanda 4-0 yenen ABB Fomget ilk haftanın sonunda lideri.
Recep Kenan/itvhaber.com
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi‘ndeki Ataşehir temsilcisi Ataşehir Belediye Spor evinde Ankara BB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü’ne 0-4 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.
FOMGERT LİDER, ATAŞEHİR LİG SONUNCUSU
Ataşehir Belediye Spor evinde yenik kapadığı ligin ilk haftasında son sırada yer aldı. Ataşehir Belediye Spor deplasmanda yenen Ankara BB FOMGET GSK lig lideri oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligine İlk Haftanın Ardından
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde heyecan başladı. Deplasmanda Ataşehir Belediye Spor Kadın Futbol Takımı’nı 4-0 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü ilk hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.
ALG SPOR DEPLASMANDA BJK GALİBİYETİ
Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sahasında ligin yeni ekibi Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor’u tek golle geçti. İki eski şampiyon Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor‘un İstanbul’daki randevusundan sevinerek ayrılan 2-1’lik sonuçla konuk takım oldu.
GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI
Galatasaray sahasında Wulfz Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerken Trabzonspor, Hakkarigücü Spor ve Beylerbeyi Spor Kulübü de sezona galibiyetle başladılar.
İLK HAFTA 14 GOLLE KAPANDI
İlk hafta maçlarında toplam 14 gol atıldı. Dört maçı ev sahipleri kazanırken, üç karşılaşmadan deplasman takımları üç puanla ayrıldı. Bir mücadele ise berabere bitti.
2. HAFTA MAÇLARI 2 EYLÜL’DE
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2.hafta maçları 2 Eylül’de oynanacak. 16 takımın mücadele ettiği ligde ilk devre 24 Aralık’ta sona erecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. Hafta Toplu Sonuçları:
Ataşehir Belediye Spor | 0 – 4 | Ankara Bb Fomget G.S.K |
Fenerbahçe Po Kadin Fut. T. | 1 – 0 | Doğuş G.Gaziantep Asya Spor |
Galatasaray A.Ş. | 2 – 0 | Wulfz Fatih Karagümrük |
Beşiktaş Jk Kadin Futbol T. | 1 – 2 | Alg Spor |
Trabzonspor A.Ş. | 1 – 0 | Kdz.Ereğli Belediye Spor |
Amed Sportif Faaliyetler | 0 – 0 | Bitexen 1207 Ant. Kadin Fk |
Bitexen Adana İdmanyurduspor | 0 – 1 | Hakkarigücü Spor |
Beylerbeyi Spor Kulübü | 2 – 0 | Fatih Vatan Spor |
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 1. Hafta Puan Durumu
1.ABB FOMGET G.S.K | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.Beylerbeyi Spor K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.Galatasaray A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.ALG Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5.Fenerbahçe PO K. FT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6.Hakkarigücü Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.Trabzonspor A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8.Amed Sportif Faaliyet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.Bitexen 1207 Ant. K.FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.Beşiktaş JK KadınFT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11.Bitexen Adana İd.Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12.D.G. G.antep Asya S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13.Kdz.Ereğli Bld. S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14.Fatih Vatan Spor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15.W.F.Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16.Ataşehir Belediye S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2. Hafta Programı
02.09.2023 15:00 | Hakkarigücü Spor | – | FB PO Kadın F. T |
02.09.2023 16:00 | Kdz.Ereğli Bld S. | – | Ataşehir Bld S. |
02.09.2023 16:00 | ALG Spor | – | Amed Sportif F. |
02.09.2023 16:00 | D.G.G.antep Asya S. | – | Beylerbeyi S.K. |
02.09.2023 17:00 | Fatih Vatan Spor | – | Galatasaray A.Ş. |
02.09.2023 17:00 | ABB.Fomget G.S.K | – | Bitexen Adanaİd.S |
02.09.2023 17:00 | Bitexen1207Ant.KFK | – | Trabzonspor A.Ş. |
02.09.2023 17:00 | Wulfz Fatih Karag. | – | BJK Kadın F.T. |
BENZER HABERLER