Son Dakika
Recep Kenan/itvhaber.com
Ataşehir’in 2018 yılında mahalle mahalle nüfusu kaç oldu?
Türkiye istatistik kurumu verilerine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açılamaya göre 2018 yılı sayımında Ataşehir’in nüfusu 416.318 oldu.
İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den mahallelerin birleştirilmesiyle 2008 yılında ilçe olan Ataşehir’in nüfusu 2018 yılı sayımına göre 416.318 oldu.
Ataşehir’in 2018 yılı sayımında 416.318 olarak açıklanan nüfusu, 203.686 erkek ve 212.632 kadından oluşuyor. Bu oranlar yüzde olarak ise: %48,93 erkek, %51,07 kadındır.
ATAŞEHİR’İN TOPLAM NÜFUSU: 416.318
ATAŞEHİR’İN 17 MAHALLESİNİN 2018 YILI NÜFUSU
Yıl | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
2018 | İçerenköy Mah. | 74.724 |
2018 | Kayışdağı Mah. | 41.193 |
2018 | Barbaros Mah. | 31.259 |
2018 | Atatürk Mah. | 30.797 |
2018 | Küçükbakkalköy Mah. | 28.765 |
2018 | İnönü Mah. | 28.567 |
2018 | Esatpaşa Mah. | 27.563 |
2018 | Örnek Mah. | 27.521 |
2018 | Ferhatpaşa Mah. | 21.314 |
2018 | Mevlana Mah. | 18.223 |
2018 | Mustafa Kemal Mah. | 14.450 |
2018 | Yeni Çamlıca Mah. | 13.523 |
2018 | Yenişehir Mah. | 12.893 |
2018 | Aşıkveysel Mah. | 12.880 |
2018 | Fetih Mah. | 11.797 |
2018 | Yenisahra Mah. | 10.943 |
2018 | Mimar Sinan Mah. | 9.906 |
BENZER HABERLER