Son Dakika
İstanbul sınırları içerisinde Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvurular başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda Elektrikli Skuter (E-Skuter) Paylaşım Sistemi Yönergesi’ni hazırladı. 3 Mayıs tarihinde UKOME tarafından kabul edilen yönergeyle, İstanbul’da skoter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuru şartları belirlendi.
Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış firmaların, müracaatlarını belirlenen esaslar doğrultusunda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci 15 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da 38 ilçede toplam 75 bin 195 elektrikli skoter için firmalara izin verecek. UKOME kararı doğrultusunda; Adalar ilçesinde, diğer ilçelerin yayalaştırılmış alanlarında ve kaldırımlarda e-skuter kullanılamayacak.
Firmaların başvuru sırasında yetki belgesi ile birlikte İstanbul genelinde başvuruda bulunacağı ilçeleri, bu ilçelerdeki skuter sayısını ve her bir skuter için durak yerlerinin konumlarını belirten krokiyi de teslim etmeleri gerekiyor.
Planlanan E-Skuter Sayıları ise şöyle:
İlçeler | E-Skuter Sayısı | İlçeler | E-Skuter Sayısı | ||
1 | Adalar | 0 | 21 | Gaziosmanpaşa | 2,400 |
2 | Arnavutköy | 1,400 | 22 | Güngören | 1,400 |
3 | Ataşehir | 2,000 | 23 | Kadıköy | 2,400 |
4 | Avcılar | 2,000 | 24 | Kağıthane | 2,200 |
5 | Bağcılar | 3,500 | 25 | Kartal | 2,300 |
6 | Bahçelievler | 2,900 | 26 | Küçükçekmece | 3,900 |
7 | Bakırköy | 1,000 | 27 | Maltepe | 2,500 |
8 | Başakşehir | 2,300 | 28 | Pendik | 3,600 |
9 | Bayrampaşa | 1,350 | 29 | Sancaktepe | 2,200 |
10 | Beşiktaş | 880 | 30 | Sarıyer | 1,600 |
11 | Beykoz | 1,200 | 31 | Silivri | 1,000 |
12 | Beylikdüzü | 1,800 | 32 | Sultanbeyli | 1,700 |
13 | Beyoğlu | 1,100 | 33 | Sultangazi | 2,600 |
14 | Büyükçekmece | 1,200 | 34 | Şile | 190 |
15 | Çatalca | 375 | 35 | Şişli | 1,300 |
16 | Çekmeköy | 1,300 | 36 | Tuzla | 1,300 |
17 | Esenler | 2,200 | 37 | Ümraniye | 3,500 |
18 | Esenyurt | 4,700 | 38 | Üsküdar | 2,600 |
19 | Eyüpsultan | 2,000 | 39 | Zeytinburnu | 1.400 |
20 | Fatih | 1.900 | Toplam | 75,195 |
BENZER HABERLER